|
|
会計報告
2001.9.1〜2003.3.31
| 1 | 前期までの繰越金 | | \8,794,289 |
| (内訳) | 同窓会管理分 | \5,663,271 |
| | JISD(母校)預かり分 | \2,944,238 |
| | JISD(母校)大時計助成金 | \186,780 |
| | | |
| 2 | 収入 | | \295,126 |
| (内訳) | 入会金・名簿代金 | \289,220 |
| | 第3回同窓会余剰金 | \2,588 |
| | 利息等 | \3,318 |
| | | |
| 3 | 支出 | | \933,610 |
| (内訳) | 第4回総会会場手付金 | \100,420 |
| | 文具 | \48,038 |
| | 会議費 | \98,850 |
| | 印刷代(会報4号2000部) | \265,650 |
| | 郵送費 | \272,120 |
| | 事務局設置費 | \148,532 |
| | | |
| 4 | 差引額(2-3) | | \-638,484 |
| | | |
| 5 | 次期繰越金 | | \8,155,805 |
上記の通り報告申し上げます。
2003(平成15)年8月2日
会計 晴気美穂 中村朋彦
監査の結果、上記の通り相違ありません。
会計監事 中本正晃 園田生久子
|